Kurikulum
Semester I
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 6722121609 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 6722121610 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 6722121611 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | 6722321613 | Kalkulus Diferensial | 2 |
5 | 6722342620 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 4 |
6 | 6722332627 | Pengantar Informatika | 3 |
7 | 6722321638 | Logika Informatika | 2 |
8 | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 3 |
TOTAL SKS | 20 |
Semester III
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 6722321615 | Aljabar Linier | 2 |
2 | 6722321622 | Strategi dan Analisis Algoritma | 2 |
3 | 6722332625 | Desain Web | 3 |
4 | 6722321632 | Statistik | 2 |
5 | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
6 | 6722332635 | Sistem Basis data | 3 |
7 | 6722332645 | Grafika Komputer | 3 |
8 | 6722321654 | Startup Business | 2 |
TOTAL SKS | 20 |
Semester V
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 6722321615 | Interaction Design | 3 |
2 | 6722331619 | Mobile Programming | 3 |
3 | 6722332628 | Sistem Cerdas | 2 |
4 | 6722331633 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
5 | 6722332637 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
6 | 6722322644 | Wireless Networking | 2 |
7 | 6722224648 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 2 |
8 | 6722321658 | Pengantar Keamanan Siber | 2 |
TOTAL SKS | 20 |
Semester VII
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 6722321630 | Quality Assurance | 2 |
2 | 6722331641 | Sistem Terdistribusi | 3 |
3 | 6722332647 | Sistem Multimedia Interaktif | 3 |
4 | 6722321651 | Informatika Sosial | 2 |
Peminatan Web Programmer
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 6722322659 | Teknologi Web Service | 2 |
2 | 6722332660 | Pemrograman Berbasis Framework | 3 |
3 | 6722332661 | Sistem Administrasi Server | 3 |
4 | 6722322662 | Cloud Computing | 2 |
Peminatan AI Engineer
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 6722332663 | Computer Vision | 3 |
2 | 6722332664 | Machine Learning | 3 |
3 | 6722322665 | Natural Language Processing | 2 |
4 | 6722322666 | Business Intelligence | 2 |
Semester II
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 6722121601 | Agama Budha | 2 |
6722121602 | Agama Hindu | 2 | |
6722121603 | Agama Islam | 2 | |
6722121604 | Agama Katholik | 2 | |
6722121605 | Agama Kong Ho Cu | 2 | |
6722121606 | Agama Kristen | 2 | |
2 | 6722121607 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | 6722121608 | Ke-PGRI-an | 2 |
4 | 6722321614 | Kalkulus Intergral | 2 |
5 | 6722331621 | Struktur Data | 3 |
6 | 6722332624 | Pemrograman Berorientasi Object | 3 |
7 | 6722321640 | Sistem Operasi | 2 |
8 | 6722322642 | Komunikasi dan Jaringan Komputer | 2 |
9 | 6722321653 | Dasar Kewirausahaan | 2 |
TOTAL SKS | 20 |
Semester IV
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 6722321616 | Metode Numerik | 2 |
2 | 6722331617 | Matematika Diskrit | 3 |
3 | 6722332626 | Pemrograman Web | 3 |
4 | 6722331631 | Decision Support System | 3 |
5 | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 |
6 | 6722332643 | Internet Of Things | 3 |
7 | 6722332646 | Teknologi Animasi | 3 |
TOTAL SKS | 20 |
Semester VI
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 6722331618 | Data Science | 3 |
2 | 6722331623 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 |
3 | 6722244649 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 4 |
4 | 6722221650 | Etika Profesi | 2 |
5 | 6722333655 | Workshop Teknologi Informasi | 3 |
6 | 6722321656 | Metodologi Penelitian | 2 |
7 | 6722331657 | E-Business | 3 |
TOTAL SKS | 20 |
Semester VIII
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 6722144612 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | 4 |
2 | 6722361652 | Skripsi | 6 |
TOTAL SKS | 10 |