Dosen Pengajar
Prof. Mega Novita, S.Si., M.Si., M.Nat.Sc., Ph.D., CIQaR., MCF
Dosen Pengajar
NIDN / NIP
Tidak tersedia
NPP
Tidak tersedia
NUPTK
Tidak tersedia
Jabatan Fungsional
Tidak tersedia
Homebase
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (Informatika)
Profil Publikasi
Data SINTA Sync: 28 Jun 2026
2.617
SINTA Score Overall
844
SINTA Score 3Yr
2.617
Affil Score
844
Affil Score 3Yr
Latest Number of Publications
Jadwal Mengajar Dosen
| No | Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Kelas | Ruangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa | 07:30 - 09:10 WIB |
Statistika
Kode: 6725321634
|
2 | 1B | GP.608 |
| 2 | Rabu | 07:30 - 09:10 WIB |
Statistika
Kode: 6725321634
|
2 | 1A | GP.609 |
| 3 | Rabu | 10:50 - 12:30 WIB |
Statistika
Kode: 6725321634
|
2 | 1D | GP.609 |
| 4 | Kamis | 20:10 - 21:50 WIB |
Statistika
Kode: 6725321634
|
2 | 1C | GP.608 |
Riwayat Pendidikan (PDDIKTI)
| Jenjang | Perguruan Tinggi | Program Studi | Gelar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| S3 | Kwansei Gakuin University | Doctor of Philosophy (Ph.D) | 2015 | |
| S2 | Kwansei Gakuin University | Master of Natural Science (M.Sc) | 2012 | |
| S2 | Universitas Kristen Satya Wacana | Biologi | Magister Sains (M.Si) | 2011 |
| S1 | Universitas Kristen Satya Wacana | Matematika | Sarjana Sains (S.Si) | 2009 |
Riwayat Mengajar (PDDIKTI)
| No | Semester | Kode Matkul | Mata Kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | 6725321634 | Statistika | R1D | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | 6725321634 | Statistika | R1A | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | 6725321634 | Statistika | K1C | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | 6725321634 | Statistika | R1B | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | 6622321529 | Material Teknik Elektro/bahan listrik | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | 6622321529 | Material Teknik Elektro/bahan listrik | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | 6622321529 | Material Teknik Elektro/bahan listrik | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | 6622321529 | Material Teknik Elektro/bahan listrik | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | 5519321318 | Kimia Lingkungan | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | 6925321619 | Kimia Dasar I | R1B | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 15 | 2025/2026 Ganjil | 6925321619 | Kimia Dasar I | K1C | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | 6925321619 | Kimia Dasar I | R1A | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 17 | 2025/2026 Ganjil | 6625331620 | Kalkulus | R1A | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 18 | 2025/2026 Ganjil | 6625331620 | Kalkulus | K1B | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 19 | 2025/2026 Ganjil | 6622331504 | Calculus I | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 20 | 2025/2026 Ganjil | 6622331504 | Calculus I | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 21 | 2025/2026 Ganjil | 6622321502 | Analisa Numerik | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 22 | 2025/2026 Ganjil | 6622321502 | Analisa Numerik | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 23 | 2024/2025 Genap | 6722333655 | Workshop Teknologi Informasi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 24 | 2024/2025 Genap | 6722333655 | Workshop Teknologi Informasi | 6RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 25 | 2024/2025 Genap | 5519321311 | Teknologi dan Media Pembelajaran | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 26 | 2024/2025 Genap | 6722244649 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 6RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 27 | 2024/2025 Genap | 5519321309 | Pengembangan Praktikum IPA | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 28 | 2024/2025 Genap | 6922332626 | Kimia Dasar II | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 29 | 2024/2025 Genap | 6422331368 | Kimia | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 30 | 2024/2025 Genap | 6422331368 | Kimia | 2PA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 31 | 2024/2025 Genap | 6722221653 | Dasar Kewirausahaan | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 32 | 2024/2025 Genap | 6722221653 | Dasar Kewirausahaan | 2RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 33 | 2024/2025 Genap | 6722221653 | Dasar Kewirausahaan | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 34 | 2024/2025 Genap | 6722221653 | Dasar Kewirausahaan | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 35 | 2024/2025 Genap | 6722221653 | Dasar Kewirausahaan | 2RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 36 | 2024/2025 Genap | 6622331605 | Calculus II | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 37 | 2024/2025 Genap | 6622331605 | Calculus II | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 38 | 2024/2025 Genap | 6622321502 | Analisa Numerik | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 39 | 2024/2025 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 40 | 2024/2025 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 41 | 2024/2025 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 42 | 2024/2025 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 43 | 2024/2025 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 44 | 2024/2025 Ganjil | 6622321422 | Kimia Teknik | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 45 | 2024/2025 Ganjil | 6622321422 | Kimia Teknik | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 46 | 2024/2025 Ganjil | 5519321318 | Kimia Lingkungan | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 47 | 2024/2025 Ganjil | 6922332621 | Kimia Dasar I | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 48 | 2024/2025 Ganjil | 6922332621 | Kimia Dasar I | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 49 | 2024/2025 Ganjil | 6622331504 | Calculus I | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 50 | 2024/2025 Ganjil | 6622331504 | Calculus I | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 51 | 2023/2024 Genap | 6720321547 | Metodologi Penelitian | 6RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 52 | 2023/2024 Genap | 6720321547 | Metodologi Penelitian | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 53 | 2023/2024 Genap | 6720321547 | Metodologi Penelitian | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 54 | 2023/2024 Genap | 6720321547 | Metodologi Penelitian | 6RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 55 | 2023/2024 Genap | 6720321547 | Metodologi Penelitian | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 56 | 2023/2024 Genap | 6922331636 | Kimia Pangan | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 57 | 2023/2024 Genap | 5519321318 | Kimia Lingkungan | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 58 | 2023/2024 Genap | 6922332626 | Kimia Dasar II | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 59 | 2023/2024 Genap | 6922332626 | Kimia Dasar II | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 60 | 2023/2024 Genap | 6722321614 | Kalkulus Intergral | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 61 | 2023/2024 Genap | 6722321614 | Kalkulus Intergral | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 62 | 2023/2024 Genap | 6722321614 | Kalkulus Intergral | 2RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 63 | 2023/2024 Genap | 6722321614 | Kalkulus Intergral | 2RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 64 | 2023/2024 Genap | 6722321614 | Kalkulus Intergral | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 65 | 2023/2024 Genap | 6622331605 | Calculus II | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 66 | 2023/2024 Genap | 6622331605 | Calculus II | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 67 | 2023/2024 Genap | 6622321502 | Analisa Numerik | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 68 | 2023/2024 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 69 | 2023/2024 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 70 | 2023/2024 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 71 | 2023/2024 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 72 | 2023/2024 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 73 | 2023/2024 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 74 | 2023/2024 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 75 | 2023/2024 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 76 | 2023/2024 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 77 | 2023/2024 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 78 | 2023/2024 Ganjil | 6622321529 | Material Teknik Elektro/bahan listrik | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 79 | 2023/2024 Ganjil | 6622321529 | Material Teknik Elektro/bahan listrik | 3PB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 80 | 2023/2024 Ganjil | 6520331671 | Material Maju | 7RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 81 | 2023/2024 Ganjil | 6520331671 | Material Maju | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 82 | 2023/2024 Ganjil | 6520331671 | Material Maju | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 83 | 2023/2024 Ganjil | 6520331671 | Material Maju | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 84 | 2023/2024 Ganjil | 6622321422 | Kimia Teknik | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 85 | 2023/2024 Ganjil | 6622321422 | Kimia Teknik | 1PB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 86 | 2023/2024 Ganjil | 6622321422 | Kimia Teknik | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 87 | 2023/2024 Ganjil | 6622321422 | Kimia Teknik | 1PB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 88 | 2023/2024 Ganjil | 5519321317 | Kimia organik | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 89 | 2023/2024 Ganjil | 5519321317 | Kimia organik | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 90 | 2023/2024 Ganjil | 6922332621 | Kimia Dasar I | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 91 | 2023/2024 Ganjil | 6922332621 | Kimia Dasar I | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 92 | 2023/2024 Ganjil | 6720321337 | Kalkulus Diferensial | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 93 | 2023/2024 Ganjil | 6720321337 | Kalkulus Diferensial | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 94 | 2023/2024 Ganjil | 6722321613 | Kalkulus Diferensial | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 95 | 2023/2024 Ganjil | 6722321613 | Kalkulus Diferensial | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 96 | 2023/2024 Ganjil | 6722321613 | Kalkulus Diferensial | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 97 | 2023/2024 Ganjil | 6722321613 | Kalkulus Diferensial | 1RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 98 | 2023/2024 Ganjil | 6722321613 | Kalkulus Diferensial | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 99 | 2023/2024 Ganjil | 6722321613 | Kalkulus Diferensial | 1RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 100 | 2023/2024 Ganjil | 6722321613 | Kalkulus Diferensial | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 101 | 2023/2024 Ganjil | 6722321613 | Kalkulus Diferensial | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 102 | 2023/2024 Ganjil | 6622331504 | Calculus I | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 103 | 2023/2024 Ganjil | 6622331504 | Calculus I | 1PB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 104 | 2023/2024 Ganjil | 6622331504 | Calculus I | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 105 | 2023/2024 Ganjil | 6622331504 | Calculus I | 1PB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 106 | 2023/2024 Ganjil | 6922332632 | Biokimia Pangan | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 107 | 2022/2023 Genap | 6720321547 | Metodologi Penelitian | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 108 | 2022/2023 Genap | 6720321547 | Metodologi Penelitian | 6RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 109 | 2022/2023 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 110 | 2022/2023 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 111 | 2022/2023 Genap | 6922332626 | Kimia Dasar II | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 112 | 2022/2023 Genap | 6722321614 | Kalkulus Intergral | 2RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 113 | 2022/2023 Genap | 6722321614 | Kalkulus Intergral | 2RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 114 | 2022/2023 Genap | 6722221653 | Dasar Kewirausahaan | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 115 | 2022/2023 Genap | 6722221653 | Dasar Kewirausahaan | 2RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 116 | 2022/2023 Genap | 6622331605 | Calculus II | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 117 | 2022/2023 Genap | 6622331605 | Calculus II | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 118 | 2022/2023 Genap | 6622321502 | Analisa Numerik | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 119 | 2022/2023 Ganjil | 6720321462 | Startup Business | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 120 | 2022/2023 Ganjil | 6720321462 | Startup Business | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 121 | 2022/2023 Ganjil | 6720321462 | Startup Business | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 122 | 2022/2023 Ganjil | 6720321462 | Startup Business | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 123 | 2022/2023 Ganjil | 6720321462 | Startup Business | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 124 | 2022/2023 Ganjil | 6620321524 | Material Teknik Elektro/bahan listrik | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 125 | 2022/2023 Ganjil | 6620321524 | Material Teknik Elektro/bahan listrik | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 126 | 2022/2023 Ganjil | 6622321422 | Kimia Teknik | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 127 | 2022/2023 Ganjil | 6622321422 | Kimia Teknik | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 128 | 2022/2023 Ganjil | 5519321318 | Kimia Lingkungan | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 129 | 2022/2023 Ganjil | 5519321318 | Kimia Lingkungan | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 130 | 2022/2023 Ganjil | 6922332621 | Kimia Dasar I | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 131 | 2022/2023 Ganjil | 6615220414 | Kewirausahaan | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 132 | 2022/2023 Ganjil | 6615220414 | Kewirausahaan | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 133 | 2022/2023 Ganjil | 6615220414 | Kewirausahaan | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 134 | 2022/2023 Ganjil | 6615220414 | Kewirausahaan | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 135 | 2022/2023 Ganjil | 6722321613 | Kalkulus Diferensial | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 136 | 2022/2023 Ganjil | 6722321613 | Kalkulus Diferensial | 1RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 137 | 2022/2023 Ganjil | 6722321613 | Kalkulus Diferensial | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 138 | 2022/2023 Ganjil | 6722321613 | Kalkulus Diferensial | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 139 | 2022/2023 Ganjil | 6722321613 | Kalkulus Diferensial | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 140 | 2022/2023 Ganjil | 6918330427 | Biokimia Pangan | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 141 | 2021/2022 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 142 | 2021/2022 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 143 | 2021/2022 Genap | 6918331325 | Kimia Dasar II | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 144 | 2021/2022 Genap | 6715320318 | Kalkulus Integral | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 145 | 2021/2022 Genap | 6715320318 | Kalkulus Integral | 2RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 146 | 2021/2022 Genap | 6715320318 | Kalkulus Integral | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 147 | 2021/2022 Genap | 6715320318 | Kalkulus Integral | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 148 | 2021/2022 Genap | 6720322325 | Dasar Kewirausahaan | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 149 | 2021/2022 Genap | 6720322325 | Dasar Kewirausahaan | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 150 | 2021/2022 Genap | 6720322325 | Dasar Kewirausahaan | 2RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 151 | 2021/2022 Genap | 6720322325 | Dasar Kewirausahaan | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 152 | 2021/2022 Genap | 6620321528 | Analisa Numerik | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 153 | 2021/2022 Genap | 6620321528 | Analisa Numerik | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 154 | 2021/2022 Ganjil | 6720321462 | Startup Business | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 155 | 2021/2022 Ganjil | 6720321462 | Startup Business | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 156 | 2021/2022 Ganjil | 6720321462 | Startup Business | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 157 | 2021/2022 Ganjil | 6620321535 | Metodologi Penelitian | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 158 | 2021/2022 Ganjil | 6716320554 | Metodologi Penelitian | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 159 | 2021/2022 Ganjil | 6716320554 | Metodologi Penelitian | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 160 | 2021/2022 Ganjil | 6716320554 | Metodologi Penelitian | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 161 | 2021/2022 Ganjil | 6620321524 | Material Teknik Elektro/bahan listrik | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 162 | 2021/2022 Ganjil | 6620321524 | Material Teknik Elektro/bahan listrik | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 163 | 2021/2022 Ganjil | 6620321407 | Kimia Teknik | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 164 | 2021/2022 Ganjil | 6918330430 | Kimia Pangan | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 165 | 2021/2022 Ganjil | 5519321318 | Kimia Lingkungan | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 166 | 2021/2022 Ganjil | 6918331321 | Kimia Dasar I | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 167 | 2021/2022 Ganjil | 6615220414 | Kewirausahaan | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 168 | 2021/2022 Ganjil | 6620331503 | Calculus I (dif & Intg) | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 169 | 2021/2022 Ganjil | 6918330427 | Biokimia Pangan | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 170 | 2020/2021 Genap | 6715320318 | Kalkulus Integral | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 171 | 2020/2021 Genap | 6715320318 | Kalkulus Integral | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 172 | 2020/2021 Genap | 6715320318 | Kalkulus Integral | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 173 | 2020/2021 Genap | 6720322325 | Dasar Kewirausahaan | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 174 | 2020/2021 Genap | 6720322325 | Dasar Kewirausahaan | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 175 | 2020/2021 Genap | 6620331512 | Calculus II | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 176 | 2020/2021 Genap | 6620331512 | Calculus II | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 177 | 2020/2021 Ganjil | 6716320554 | Metodologi Penelitian | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 178 | 2020/2021 Ganjil | 6716320554 | Metodologi Penelitian | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 179 | 2020/2021 Ganjil | 6716320554 | Metodologi Penelitian | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 180 | 2020/2021 Ganjil | 6716220516 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 181 | 2020/2021 Ganjil | 5519321317 | Kimia organik | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 182 | 2020/2021 Ganjil | 5519321318 | Kimia Lingkungan | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 183 | 2020/2021 Ganjil | 6715320317 | Kalkulus Diferensial | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 184 | 2020/2021 Ganjil | 6715320317 | Kalkulus Diferensial | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 185 | 2020/2021 Ganjil | 6715320317 | Kalkulus Diferensial | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 186 | 2020/2021 Ganjil | 6615330317 | Calculus I | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 187 | 2020/2021 Ganjil | 6615330317 | Calculus I | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 188 | 2019/2020 Genap | 6715220314 | Kewirausahaan | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 189 | 2019/2020 Genap | 6715220314 | Kewirausahaan | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 190 | 2019/2020 Genap | 6715220314 | Kewirausahaan | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 191 | 2019/2020 Genap | 6715320318 | Kalkulus Integral | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 192 | 2019/2020 Genap | 6715320318 | Kalkulus Integral | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 193 | 2019/2020 Genap | 6715320318 | Kalkulus Integral | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 194 | 2019/2020 Genap | 6615330320 | Calculus Lanjut | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 195 | 2019/2020 Genap | 6615330320 | Calculus Lanjut | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 196 | 2019/2020 Ganjil | 6716320554 | Metodologi Penelitian | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 197 | 2019/2020 Ganjil | 6716320554 | Metodologi Penelitian | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 198 | 2019/2020 Ganjil | 5519321317 | Kimia organik | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 199 | 2019/2020 Ganjil | 6715320317 | Kalkulus Diferensial | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
