Ir. Agung Handayanto, M.Kom
Dosen Pengajar
Berikut adalah ringkasan profil Ir. Agung Handayanto, M.Kom:
Ir. Agung Handayanto, M.Kom, adalah seorang dosen pengajar yang berdedikasi tinggi, dikenal atas komitmennya dalam mencetak generasi penerus yang kompeten dan inovatif. Dengan latar belakang keilmuan yang kuat sebagai seorang Insinyur dan gelar Magister Komputer, beliau membawa kedalaman pengetahuan dan perspektif praktis ke dalam setiap sesi perkuliahan. Pendekatannya yang inspiratif tidak hanya fokus pada penyampaian materi, melainkan juga membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis, mengembangkan potensi diri, dan menghadapi tantangan di era digital dengan integritas dan keahlian. Beliau adalah sosok mentor yang senantiasa mendorong semangat belajar dan berkontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidangnya.
Profil Publikasi
Data SINTA Sync: 28 Jun 2026
Latest Number of Publications
Jadwal Mengajar Dosen
| No | Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Kelas | Ruangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin | 08:20 - 10:00 WIB |
Metode Numerik
Kode: 6725321653
|
2 | 4D | GP.607 |
| 2 | Senin | 10:00 - 12:30 WIB |
Matematika Diskrit
Kode: 6725331630
|
3 | 4D | GP.607 |
| 3 | Senin | 13:00 - 15:30 WIB |
Matematika Diskrit
Kode: 6725331630
|
3 | 4E | GP.607 |
| 4 | Selasa | 08:20 - 10:00 WIB |
Metode Numerik
Kode: 6725321653
|
2 | 4B | GP.607 |
| 5 | Selasa | 10:00 - 12:30 WIB |
Matematika Diskrit
Kode: 6725331630
|
3 | 4B | GP.607 |
| 6 | Rabu | 08:20 - 10:00 WIB |
Metode Numerik
Kode: 6725321653
|
2 | 4E | GP.607 |
| 7 | Rabu | 10:00 - 12:30 WIB |
Matematika Diskrit
Kode: 6725331630
|
3 | 4A | GP.607 |
| 8 | Rabu | 13:00 - 14:40 WIB |
Metode Numerik
Kode: 6725321653
|
2 | 4A | GP.607 |
| 9 | Kamis | 17:10 - 19:20 WIB |
Metode Numerik
Kode: 6725321653
|
2 | 4C | GP.607 |
| 10 | Kamis | 19:20 - 21:50 WIB |
Matematika Diskrit
Kode: 6725331630
|
3 | 4C | GP.607 |
Riwayat Pendidikan (PDDIKTI)
| Jenjang | Perguruan Tinggi | Program Studi | Gelar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| S2 | Universitas Gadjah Mada | Magister Komputer (M.Kom) | 2003 | |
| S1 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Insinyur (Ir) | 1986 |
Riwayat Mengajar (PDDIKTI)
| No | Semester | Kode Matkul | Mata Kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 2 | 2025/2026 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 3 | 2025/2026 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 4 | 2025/2026 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 5 | 2025/2026 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 6 | 2025/2026 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 7 | 2025/2026 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 8 | 2025/2026 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 9 | 2025/2026 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 10 | 2025/2026 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | 6722321622 | Strategi dan Analisis Algoritma | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | 6722321622 | Strategi dan Analisis Algoritma | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | 3422332648 | Statistika | 1PA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | 6722321632 | Statistik | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 15 | 2025/2026 Ganjil | 6722321632 | Statistik | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | 6722321632 | Statistik | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 17 | 2025/2026 Ganjil | 6722321632 | Statistik | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 18 | 2025/2026 Ganjil | 6722321632 | Statistik | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 19 | 2025/2026 Ganjil | 6722321615 | Aljabar Linier | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 20 | 2025/2026 Ganjil | 6722321615 | Aljabar Linier | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 21 | 2025/2026 Ganjil | 6722321615 | Aljabar Linier | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 22 | 2025/2026 Ganjil | 6722321615 | Aljabar Linier | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 23 | 2025/2026 Ganjil | 6722321615 | Aljabar Linier | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 24 | 2024/2025 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 25 | 2024/2025 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 26 | 2024/2025 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 27 | 2024/2025 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 28 | 2024/2025 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 29 | 2024/2025 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 30 | 2024/2025 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 31 | 2024/2025 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 32 | 2024/2025 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 33 | 2024/2025 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 34 | 2024/2025 Ganjil | 3422332645 | Sistem Informasi | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 35 | 2024/2025 Ganjil | 6720321645 | Matematika Diskrit | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 36 | 2024/2025 Ganjil | 6720321645 | Matematika Diskrit | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 37 | 2024/2025 Ganjil | 6720321645 | Matematika Diskrit | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 38 | 2024/2025 Ganjil | 6722321615 | Aljabar Linier | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 39 | 2024/2025 Ganjil | 6722321615 | Aljabar Linier | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 40 | 2024/2025 Ganjil | 6722342620 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 41 | 2024/2025 Ganjil | 6722342620 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 42 | 2024/2025 Ganjil | 6722342620 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 43 | 2023/2024 Genap | 3420331553 | Sistem Informasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 44 | 2023/2024 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 45 | 2023/2024 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 46 | 2023/2024 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 47 | 2023/2024 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 48 | 2023/2024 Genap | 6722321616 | Metode Numerik | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 49 | 2023/2024 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 50 | 2023/2024 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 51 | 2023/2024 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 52 | 2023/2024 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 53 | 2023/2024 Genap | 6722331617 | Matematika Diskrit | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 54 | 2023/2024 Ganjil | 6720321645 | Matematika Diskrit | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 55 | 2023/2024 Ganjil | 6720321645 | Matematika Diskrit | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 56 | 2023/2024 Ganjil | 6720321645 | Matematika Diskrit | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 57 | 2023/2024 Ganjil | 6922332622 | Komputasi | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 58 | 2023/2024 Ganjil | 6722321615 | Aljabar Linier | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 59 | 2023/2024 Ganjil | 6722321615 | Aljabar Linier | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 60 | 2023/2024 Ganjil | 6722321615 | Aljabar Linier | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 61 | 2023/2024 Ganjil | 6722321615 | Aljabar Linier | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 62 | 2023/2024 Ganjil | 6722321615 | Aljabar Linier | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 63 | 2023/2024 Ganjil | 6722342620 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 64 | 2023/2024 Ganjil | 6722342620 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 65 | 2023/2024 Ganjil | 6722342620 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 66 | 2022/2023 Genap | 6720331466 | Teori Graf dan Otomata | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 67 | 2022/2023 Genap | 6720331466 | Teori Graf dan Otomata | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 68 | 2022/2023 Genap | 6720331466 | Teori Graf dan Otomata | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 69 | 2022/2023 Genap | 6720321446 | Metode Numerik | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 70 | 2022/2023 Genap | 6722321614 | Kalkulus Intergral | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 71 | 2022/2023 Genap | 6722321614 | Kalkulus Intergral | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 72 | 2022/2023 Genap | 6722321614 | Kalkulus Intergral | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 73 | 2022/2023 Ganjil | 6922332622 | Komputasi | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 74 | 2022/2023 Ganjil | 6716220516 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 75 | 2022/2023 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 76 | 2022/2023 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 77 | 2022/2023 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 78 | 2022/2023 Ganjil | 6722342620 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 79 | 2022/2023 Ganjil | 6722342620 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 80 | 2022/2023 Ganjil | 6722342620 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 81 | 2022/2023 Ganjil | 6722342620 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 82 | 2022/2023 Ganjil | 6722342620 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 83 | 2021/2022 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 84 | 2021/2022 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 85 | 2021/2022 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 86 | 2021/2022 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 87 | 2021/2022 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 88 | 2021/2022 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 89 | 2021/2022 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 90 | 2021/2022 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 91 | 2021/2022 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 92 | 2021/2022 Genap | 6918320323 | Matematika Dasar II | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 93 | 2021/2022 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 94 | 2021/2022 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 95 | 2021/2022 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 96 | 2021/2022 Ganjil | 6715320317 | Kalkulus Diferensial | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 97 | 2021/2022 Ganjil | 6715320317 | Kalkulus Diferensial | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 98 | 2021/2022 Ganjil | 6715320317 | Kalkulus Diferensial | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 99 | 2021/2022 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 100 | 2021/2022 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 101 | 2021/2022 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 102 | 2020/2021 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 103 | 2020/2021 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 104 | 2020/2021 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 105 | 2020/2021 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 106 | 2020/2021 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 107 | 2020/2021 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 108 | 2020/2021 Ganjil | 6517320322 | Metode Numerik | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 109 | 2020/2021 Ganjil | 6517320322 | Metode Numerik | 5RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 110 | 2020/2021 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 111 | 2020/2021 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 112 | 2020/2021 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 113 | 2020/2021 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 114 | 2020/2021 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 115 | 2020/2021 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 116 | 2019/2020 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 117 | 2019/2020 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 118 | 2019/2020 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 119 | 2019/2020 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 120 | 2019/2020 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 121 | 2019/2020 Genap | 3115332432 | Metode Numerik | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 122 | 2019/2020 Ganjil | 6517320322 | Metode Numerik | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 123 | 2019/2020 Ganjil | 6517320322 | Metode Numerik | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 124 | 2019/2020 Ganjil | 6517320322 | Metode Numerik | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 125 | 2019/2020 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 126 | 2019/2020 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 127 | 2019/2020 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 128 | 2019/2020 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 129 | 2019/2020 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 130 | 2018/2019 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 131 | 2018/2019 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 132 | 2018/2019 Genap | 3115320433 | Progam Linier | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 133 | 2018/2019 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 134 | 2018/2019 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 135 | 2018/2019 Ganjil | 3415330434 | Metode Numerik | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 136 | 2018/2019 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 137 | 2018/2019 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 138 | 2018/2019 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 139 | 2018/2019 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 140 | 2018/2019 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 141 | 2017/2018 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 142 | 2017/2018 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 143 | 2017/2018 Genap | 3115320433 | Progam Linier | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 144 | 2017/2018 Genap | 3115320433 | Progam Linier | 4RF | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 145 | 2017/2018 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 146 | 2017/2018 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 147 | 2017/2018 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 148 | 2017/2018 Genap | 3115332432 | Metode Numerik | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 149 | 2017/2018 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 150 | 2017/2018 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 151 | 2017/2018 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 152 | 2017/2018 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 153 | 2017/2018 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 154 | 2016/2017 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 155 | 2016/2017 Genap | 6716330546 | Teori Graf dan Otomata | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 156 | 2016/2017 Genap | 3115320433 | Progam Linier | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 157 | 2016/2017 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 158 | 2016/2017 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 159 | 2016/2017 Genap | 3115332432 | Metode Numerik | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 160 | 2016/2017 Ganjil | 3415330434 | Metode Numerik | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 161 | 2016/2017 Ganjil | 3415330434 | Metode Numerik | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 162 | 2016/2017 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 163 | 2016/2017 Ganjil | 6716320520 | Matematika Diskrit | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 164 | 2016/2017 Ganjil | 3110272049 | ANALISIS KOMPLEKS | 7RF | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 165 | 2016/2017 Ganjil | 3110272049 | ANALISIS KOMPLEKS | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 166 | 2016/2017 Ganjil | 3115330565 | Analisis Kompleks | 5RG | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 167 | 2016/2017 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 168 | 2016/2017 Ganjil | 6715320422 | Aljabar Linier | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 169 | 2015/2016 Genap | 3115320433 | Progam Linier | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 170 | 2015/2016 Genap | 6715320419 | Metode Numerik | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 171 | 2015/2016 Genap | 3115332432 | Metode Numerik | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 172 | 2015/2016 Ganjil | 6715320317 | Kalkulus Diferensial | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 173 | 2014/2015 Genap | 6515320322 | Metode Numerik | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 174 | 2014/2015 Genap | 65143010 | METODE NUMERIK | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 175 | 2014/2015 Ganjil | 3108273046 | METODE NUMERIK | 03 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 176 | 2014/2015 Ganjil | 3108273046 | METODE NUMERIK | 05 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 177 | 2014/2015 Ganjil | 3106253046 | METODE NUMERIK | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 178 | 2014/2015 Ganjil | 31140253 | MAGANG 1 | 05 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 179 | 2014/2015 Ganjil | 67142007 | KALKULUS I | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 180 | 2014/2015 Ganjil | 67142007 | KALKULUS I | 02 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 181 | 2013/2014 Genap | 3108242044 | PROGRAM LINIER | 07 | IKIP PGRI Semarang |
| 182 | 2013/2014 Genap | 3108242044 | PROGRAM LINIER | 08 | IKIP PGRI Semarang |
| 183 | 2013/2014 Genap | 3108242044 | PROGRAM LINIER | 05 | IKIP PGRI Semarang |
| 184 | 2013/2014 Genap | 3108242044 | PROGRAM LINIER | 04 | IKIP PGRI Semarang |
