Mata Kuliah
- Home
- Mata Kuliah
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
Bahasa Indonesia | ||
Bahasa Inggris | ||
Fisika | ||
Pendidikan Pancasila | ||
Algoritma dan Dasar Pemrograman | ||
Arsitektur dan Organisasi komputer | ||
Kalkulus Diferensial | ||
Logika Informatika | ||
Pengantar Informatika | ||
Total SKS |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
Ke-PGRI-an | ||
Pendidikan Agama Budha | ||
Pendidikan Agama Hindu | ||
Pendidikan Agama Islam | ||
Pendidikan Agama Katholik | ||
Pendidikan Agama Kong Ho Cu | ||
Pendidikan Agama Kristen | ||
Pendidikan Kewarganegaraan | ||
Dasar Kewirausahaan | ||
Kalkulus Intergral | ||
Komunikasi dan Jaringan Komputer | ||
Sistem Operasi | ||
Pemrograman Berorientasi Object | ||
Struktur data | ||
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
Aljabar Linier | ||
Sistem Temu Kembali Informasi | ||
Startup Business | ||
Strategi dan Analisis Algoritma | ||
Computer Vision | ||
Desain Web | ||
Grafika Komputer | ||
Sistem Basis data | ||
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
Basic Pemrograman Mobile | ||
Internet Of Things | ||
Metode Numerik | ||
Rekayasa Perangkat Lunak | ||
Analisis dan Perancangan Sistem | ||
Decission Support System | ||
Pemrograman Web | ||
Teori Graf dan Otomata | ||
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | ||
Kecerdasan Buatan | ||
Teknologi Animasi | ||
Sistem Informasi Geografis | ||
Advance Mobile Programming * | ||
Keamanan Sistem Informasi* | ||
Sistem Administrasi Server * | ||
Wireless Networking * | ||
Audit Teknologi Informasi ** | ||
Business Intelligence ** | ||
Enterprise Business System ** | ||
Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi** | ||
Pilihan Konsentrasi Mobile Programming | 10 SKS | |
Pilihan Konsentrasi IT Preneur | 10 SKS |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
6720332568 | Workshop Teknologi Informasi*** | 3 |
6720342514 | PKL(Praktik Kerja Lapangan)*** | 4 |
6720321547 | Metodologi Penelitian*** | 2 |
6720321543 | Machine Learning*** | 2 |
6720332535 | Interaksi Manusia dan Komputer*** | 3 |
6720231515 | Etika Profesi*** | 3 |
6720331530 | E-Bussines*** | 3 |
Total SKS | 20 |
Pembelajaran di Luar PT/ Magang/ Proyek Kemanusiaan | 20 SKS | |
Pembelajaran di Luar PT/ProyekDesa | 20 SKS |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
6720321660 | Sistem Terdistribusi**** | 2 |
6720332657 | Sistem Multimedia Interaktif**** | 3 |
6720332651 | Programming Interactive Systems**** | 3 |
6720321645 | Matematika Diskrit**** | 2 |
6720321644 | Management Teknologi Informasi**** | 2 |
6720321634 | Informatika Social**** | 2 |
6720332629 | Designing Interaction**** | 3 |
6720332626 | Data Science**** | 3 |
Total SKS | 20 |
Pembelajaran di Luar PT/ Magang/ Proyek Kemanusiaan | 20 SKS | |
Pembelajaran di Luar PT/ProyekDesa | 20 SKS |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
6720361661 | Skripsi | 6 |
6720241612 | KKN (Kuliah Kerja Nyata ) | 4 |
Total SKS | 10 |