Ketua Program Studi
Data SINTA Sync: 31 Aug 2026
1.007
SINTA Score Overall
329
SINTA Score 3Yr
1.007
Affil Score
329
Affil Score 3Yr
Latest Number of Publications
Jadwal Mengajar Dosen
| No | Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Kelas | Ruangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin | 07:30 - 10:00 WIB |
Sistem Informasi Geografis
Kode: 6722332637
|
3 | 5B | GU.301 |
| 2 | Senin | 10:00 - 12:30 WIB |
Sistem Informasi Geografis
Kode: 6722332637
|
3 | 5D | GU.301 |
| 3 | Senin | 17:10 - 20:10 WIB |
Grafika Komputer
Kode: 6725332647
|
3 | 2C | GU.301 |
| 4 | Selasa | 07:30 - 10:00 WIB |
Analisis dan Perancangan Sistem
Kode: 6722331636
|
3 | 4A | GP.401 |
| 5 | Selasa | 07:30 - 10:00 WIB |
Sistem Informasi Geografis
Kode: 6722332637
|
3 | 5E | GP.401 |
| 6 | Selasa | 10:00 - 12:30 WIB |
Grafika Komputer
Kode: 6725332647
|
3 | 2B | GP.401 |
| 7 | Selasa | 10:00 - 12:30 WIB |
Grafika Komputer
Kode: 6725332647
|
3 | 2B | GU.401 |
| 8 | Selasa | 10:00 - 12:30 WIB |
Sistem Informasi Geografis
Kode: 6722332637
|
3 | 5A | GP.401 |
| 9 | Selasa | 19:20 - 21:50 WIB |
Sistem Informasi Geografis
Kode: 6722332637
|
3 | 5C | GP.401 |
| 10 | Rabu | 19:20 - 21:50 WIB |
Analisis dan Perancangan Sistem
Kode: 6722331636
|
3 | 4C | GP.401 |
| 11 | Kamis | 07:30 - 10:00 WIB |
Sistem Informasi Geografis
Kode: 6722332637
|
3 | 5D | GP.401 |
| 12 | Kamis | 10:00 - 12:30 WIB |
Analisis dan Perancangan Sistem
Kode: 6722331636
|
3 | 4E | GP.608 |
| 13 | Kamis | 10:50 - 12:30 WIB |
Pengantar Keamanan Siber
Kode: 6722321658
|
2 | 5E | GP.608 |
| 14 | Kamis | 13:00 - 15:30 WIB |
Analisis dan Perancangan Sistem
Kode: 6722331636
|
3 | 4B | GP.608 |
| 15 | Kamis | 13:00 - 14:40 WIB |
Pengantar Keamanan Siber
Kode: 6722321658
|
2 | 5B | GP.607 |
| 16 | Jumat | 09:10 - 11:40 WIB |
Grafika Komputer
Kode: 6725332647
|
3 | 2A | GU.301 |
| 17 | Jumat | 13:00 - 15:30 WIB |
Analisis dan Perancangan Sistem
Kode: 6722331636
|
3 | 4D | GP.607 |
| 18 | Sabtu | 07:30 - 09:10 WIB |
KKL (Kuliah Kerja Lapangan)
Kode: 6722224648
|
2 | 5A | GP.401 |
Riwayat Pendidikan (PDDIKTI)
| Jenjang | Perguruan Tinggi | Program Studi | Gelar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| S2 | Universitas Dian Nuswantoro | Magister Komputer (M.Kom) | 2011 | |
| S1 | Universitas Dian Nuswantoro | Sarjana Komputer (S.Kom) | 2005 |
Riwayat Mengajar (PDDIKTI)
| No | Semester | Kode Matkul | Mata Kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 2 | 2025/2026 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 6RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 3 | 2025/2026 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 4 | 2025/2026 Genap | 6725332647 | Grafika Komputer | K2C | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 5 | 2025/2026 Genap | 6725332647 | Grafika Komputer | R2A | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 6 | 2025/2026 Genap | 6725332647 | Grafika Komputer | R2B | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 7 | 2025/2026 Genap | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 8 | 2025/2026 Genap | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 9 | 2025/2026 Genap | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 10 | 2025/2026 Genap | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 11 | 2025/2026 Genap | 67143043 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | 6722361652 | Tugas Akhir | 9RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | 6722332637 | Sistem Informasi Geografis | 5RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | 6722332637 | Sistem Informasi Geografis | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 15 | 2025/2026 Ganjil | 6722332637 | Sistem Informasi Geografis | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | 6722332637 | Sistem Informasi Geografis | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 17 | 2025/2026 Ganjil | 6722332637 | Sistem Informasi Geografis | 5RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 18 | 2025/2026 Ganjil | 6722321658 | Pengantar Keamanan Siber | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 19 | 2025/2026 Ganjil | 6722321658 | Pengantar Keamanan Siber | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 20 | 2025/2026 Ganjil | 6722321658 | Pengantar Keamanan Siber | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 21 | 2025/2026 Ganjil | 6722224648 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 22 | 2025/2026 Ganjil | 6722224648 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 23 | 2025/2026 Ganjil | 6722332645 | Grafika Komputer | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 24 | 2025/2026 Ganjil | 6722332645 | Grafika Komputer | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 25 | 2025/2026 Ganjil | 6722332645 | Grafika Komputer | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 26 | 2025/2026 Ganjil | 6722332645 | Grafika Komputer | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 27 | 2025/2026 Ganjil | 6722332645 | Grafika Komputer | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 28 | 2024/2025 Genap | 6722333655 | Workshop Teknologi Informasi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 29 | 2024/2025 Genap | 6722361652 | Tugas Akhir | 8RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 30 | 2024/2025 Genap | 6722244649 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 31 | 2024/2025 Genap | 6722321656 | Metodologi Penelitian | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 32 | 2024/2025 Genap | 6722321656 | Metodologi Penelitian | 6RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 33 | 2024/2025 Genap | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 34 | 2024/2025 Genap | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 35 | 2024/2025 Genap | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 36 | 2024/2025 Genap | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 37 | 2024/2025 Genap | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 38 | 2024/2025 Ganjil | 6716360667 | Skripsi | 9RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 39 | 2024/2025 Ganjil | 6722332637 | Sistem Informasi Geografis | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 40 | 2024/2025 Ganjil | 6722332637 | Sistem Informasi Geografis | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 41 | 2024/2025 Ganjil | 6722332637 | Sistem Informasi Geografis | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 42 | 2024/2025 Ganjil | 6722321658 | Pengantar Keamanan Siber | 5RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 43 | 2024/2025 Ganjil | 6722321658 | Pengantar Keamanan Siber | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 44 | 2024/2025 Ganjil | 6722321658 | Pengantar Keamanan Siber | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 45 | 2024/2025 Ganjil | 6722224648 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 46 | 2024/2025 Ganjil | BB20131513 | Grafika Komputer | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 47 | 2024/2025 Ganjil | 6722332645 | Grafika Komputer | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 48 | 2023/2024 Genap | 6720332568 | Workshop Teknologi Informasi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 49 | 2023/2024 Genap | 6716360667 | Skripsi | 8RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 50 | 2023/2024 Genap | 6720342514 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 51 | 2023/2024 Genap | 6720331530 | E-Bussines | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 52 | 2023/2024 Genap | 6720331530 | E-Bussines | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 53 | 2023/2024 Genap | 6720331530 | E-Bussines | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 54 | 2023/2024 Genap | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 55 | 2023/2024 Genap | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 56 | 2023/2024 Genap | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 57 | 2023/2024 Genap | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 58 | 2023/2024 Genap | 6722331636 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 59 | 2023/2024 Ganjil | 6720332555 | Sistem Informasi Geografis | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 60 | 2023/2024 Ganjil | 6720332555 | Sistem Informasi Geografis | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 61 | 2023/2024 Ganjil | 6720332555 | Sistem Informasi Geografis | 5RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 62 | 2023/2024 Ganjil | 6720332555 | Sistem Informasi Geografis | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 63 | 2023/2024 Ganjil | 6722332637 | Sistem Informasi Geografis | 5RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 64 | 2023/2024 Ganjil | 6720221513 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 65 | 2023/2024 Ganjil | 6720321539 | Keamanan Sistem Informasi | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 66 | 2023/2024 Ganjil | 6720321539 | Keamanan Sistem Informasi | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 67 | 2023/2024 Ganjil | 6720321539 | Keamanan Sistem Informasi | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 68 | 2023/2024 Ganjil | 6722332645 | Grafika Komputer | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 69 | 2023/2024 Ganjil | 6722332645 | Grafika Komputer | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 70 | 2023/2024 Ganjil | BB20131513 | Grafika Komputer | 3RF | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 71 | 2022/2023 Genap | 6722361652 | Tugas Akhir | 8RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 72 | 2022/2023 Genap | 6720321452 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 73 | 2022/2023 Genap | 6720321452 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 74 | 2022/2023 Genap | 6720342514 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 75 | 2022/2023 Genap | 6720342514 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 76 | 2022/2023 Genap | 6720321547 | Metodologi Penelitian | 6RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 77 | 2022/2023 Genap | 6720321547 | Metodologi Penelitian | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 78 | 2022/2023 Genap | 6720331419 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 79 | 2022/2023 Genap | 6720331419 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 80 | 2022/2023 Genap | 6720331419 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 81 | 2022/2023 Genap | 6720331419 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 82 | 2022/2023 Ganjil | 6716360667 | Skripsi | 9RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 83 | 2022/2023 Ganjil | 6720332555 | Sistem Informasi Geografis | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 84 | 2022/2023 Ganjil | 6720332555 | Sistem Informasi Geografis | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 85 | 2022/2023 Ganjil | 6720332555 | Sistem Informasi Geografis | 5RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 86 | 2022/2023 Ganjil | 6720332555 | Sistem Informasi Geografis | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 87 | 2022/2023 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 88 | 2022/2023 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 89 | 2022/2023 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 90 | 2022/2023 Ganjil | 6716320666 | Keamanan Sistem Informasi | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 91 | 2022/2023 Ganjil | 6716320666 | Keamanan Sistem Informasi | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 92 | 2022/2023 Ganjil | 6716320666 | Keamanan Sistem Informasi | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 93 | 2022/2023 Ganjil | BB20131513 | Grafika Komputer | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 94 | 2021/2022 Genap | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 95 | 2021/2022 Genap | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 96 | 2021/2022 Genap | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 97 | 2021/2022 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 98 | 2021/2022 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 99 | 2021/2022 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 100 | 2021/2022 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 101 | 2021/2022 Ganjil | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 102 | 2021/2022 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 103 | 2021/2022 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 104 | 2021/2022 Ganjil | 6716320666 | Keamanan Sistem Informasi | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 105 | 2021/2022 Ganjil | 6716320666 | Keamanan Sistem Informasi | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 106 | 2021/2022 Ganjil | BB20131513 | Grafika Komputer | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 107 | 2021/2022 Ganjil | BB20131513 | Grafika Komputer | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 108 | 2021/2022 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 109 | 2020/2021 Genap | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 110 | 2020/2021 Genap | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 111 | 2020/2021 Genap | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 112 | 2020/2021 Genap | 6720322325 | Dasar Kewirausahaan | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 113 | 2020/2021 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 114 | 2020/2021 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 115 | 2020/2021 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 116 | 2020/2021 Ganjil | 6716320666 | Keamanan Sistem Informasi | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 117 | 2020/2021 Ganjil | 6715331437 | Grafika komputer | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 118 | 2020/2021 Ganjil | 6715331437 | Grafika komputer | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 119 | 2020/2021 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 120 | 2020/2021 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 121 | 2019/2020 Genap | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 122 | 2019/2020 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 123 | 2019/2020 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 124 | 2019/2020 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 125 | 2019/2020 Ganjil | 6716320666 | Keamanan Sistem Informasi | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 126 | 2019/2020 Ganjil | 6716320666 | Keamanan Sistem Informasi | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 127 | 2019/2020 Ganjil | 6715331437 | Grafika komputer | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 128 | 2019/2020 Ganjil | 6715331437 | Grafika komputer | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 129 | 2019/2020 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 130 | 2019/2020 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 131 | 2018/2019 Genap | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 132 | 2018/2019 Genap | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 133 | 2018/2019 Genap | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 134 | 2018/2019 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 135 | 2018/2019 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 136 | 2018/2019 Ganjil | 6715331436 | Sistem Basis data | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 137 | 2018/2019 Ganjil | 6715331436 | Sistem Basis data | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 138 | 2018/2019 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 139 | 2018/2019 Ganjil | 6716320666 | Keamanan Sistem Informasi | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 140 | 2018/2019 Ganjil | 6715331437 | Grafika komputer | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 141 | 2018/2019 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 142 | 2017/2018 Genap | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 143 | 2017/2018 Genap | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 144 | 2017/2018 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 145 | 2017/2018 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 146 | 2017/2018 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 147 | 2017/2018 Ganjil | 6716320551 | Sistem Temu Kembali Informasi | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 148 | 2017/2018 Ganjil | 6715331436 | Sistem Basis data | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 149 | 2017/2018 Ganjil | 6715331436 | Sistem Basis data | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 150 | 2017/2018 Ganjil | 6715331436 | Sistem Basis data | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 151 | 2017/2018 Ganjil | 6716220516 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 152 | 2017/2018 Ganjil | 6716320666 | Keamanan Sistem Informasi | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 153 | 2017/2018 Ganjil | 6715331437 | Grafika komputer | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 154 | 2017/2018 Ganjil | 6715331437 | Grafika komputer | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 155 | 2017/2018 Ganjil | 6715331437 | Grafika komputer | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 156 | 2016/2017 Genap | 6716331535 | Sistem Multimedia | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 157 | 2016/2017 Genap | 6716331535 | Sistem Multimedia | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 158 | 2016/2017 Genap | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 159 | 2016/2017 Genap | 6716331549 | Sistem Informasi Geografis | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 160 | 2016/2017 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 161 | 2016/2017 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 162 | 2016/2017 Ganjil | 6716320551 | Sistem Temu Kembali Informasi | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 163 | 2016/2017 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 164 | 2016/2017 Ganjil | D116743 | Pengembangan Media Berbasis Web | 71 | Universitas Dian Nuswantoro |
| 165 | 2016/2017 Ganjil | 6716321534 | Pemrograman Client Server | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 166 | 2016/2017 Ganjil | 6715331437 | Grafika komputer | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 167 | 2016/2017 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 168 | 2015/2016 Genap | 3415331553 | Sistem Informasi | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 169 | 2015/2016 Genap | D116640 | KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN KOMPUTER | 61 | Universitas Dian Nuswantoro |
| 170 | 2015/2016 Genap | STI406007 | ARSITEK DAN ORGANISASI KOMPUTER | 01 | STMIK Widya Utama |
| 171 | 2015/2016 Genap | 6715330448 | Analisis dan Perancangan Sistem | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 172 | 2015/2016 Ganjil | 6715220314 | Kewirausahaan | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 173 | 2015/2016 Ganjil | 6715331437 | Grafika komputer | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 174 | 2015/2016 Ganjil | 6715220413 | Etika Profesi | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 175 | 2015/2016 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
