Sekretaris Program Studi
Data SINTA Sync: 31 Aug 2026
586
SINTA Score Overall
242
SINTA Score 3Yr
586
Affil Score
242
Affil Score 3Yr
Latest Number of Publications
Jadwal Mengajar Dosen
| No | Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Kelas | Ruangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin | 08:20 - 10:50 WIB |
Internet of Things
Kode: 6725432640
|
3 | 4A | GP.609 |
| 2 | Senin | 17:10 - 20:10 WIB |
Workshop Teknologi Informasi
Kode: 6725423651
|
3 | 6C | GP.609 |
| 3 | Senin | 17:10 - 18:50 WIB |
Informatika Sosial
Kode: 6722321651
|
2 | 7C | GP.608 |
| 4 | Senin | 20:10 - 21:50 WIB |
Quality Assurance
Kode: 6722321630
|
2 | 7E | GP.609 |
| 5 | Selasa | 17:10 - 18:50 WIB |
Quality Assurance
Kode: 6722321630
|
2 | 7C | GP.609 |
| 6 | Selasa | 18:30 - 21:00 WIB |
Internet of Things
Kode: 6725432640
|
3 | 4C | GU.401 |
| 7 | Rabu | 07:30 - 09:10 WIB |
Informatika Sosial
Kode: 6722321651
|
2 | 7B | GP.401 |
| 8 | Rabu | 09:10 - 10:50 WIB |
Informatika Sosial
Kode: 6722321651
|
2 | 7F | GP.609 |
| 9 | Rabu | 13:00 - 14:40 WIB |
Quality Assurance
Kode: 6722321630
|
2 | 7F | GP.608 |
| 10 | Kamis | 07:30 - 09:10 WIB |
Informatika Sosial
Kode: 6722321651
|
2 | 5A | GP.607 |
| 11 | Kamis | 10:00 - 12:30 WIB |
Internet of Things
Kode: 6725432640
|
3 | 4D | GP.609 |
| 12 | Kamis | 13:00 - 14:40 WIB |
Informatika Sosial
Kode: 6722321651
|
2 | 7D | GP.608 |
| 13 | Jumat | 08:20 - 10:00 WIB |
Quality Assurance
Kode: 6722321630
|
2 | 7B | GP.608 |
| 14 | Jumat | 09:10 - 11:40 WIB |
Internet of Things
Kode: 6725432640
|
3 | 4E | GP.608 |
| 15 | Jumat | 10:00 - 11:40 WIB |
Quality Assurance
Kode: 6722321630
|
2 | 7D | GP.608 |
| 16 | Jumat | 13:00 - 15:30 WIB |
Internet of Things
Kode: 6725432640
|
3 | 4B | GP.401 |
| 17 | Jumat | 13:00 - 14:40 WIB |
Quality Assurance
Kode: 6722321630
|
2 | 7A | GP.608 |
| 18 | Sabtu | 07:30 - 09:10 WIB |
KKL (Kuliah Kerja Lapangan)
Kode: 6722224648
|
2 | 5C | GP.401 |
Riwayat Pendidikan (PDDIKTI)
| Jenjang | Perguruan Tinggi | Program Studi | Gelar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| S2 | Universitas Gadjah Mada | Magister Teknik Elektro | - (M.Eng) | 2013 |
| S1 | Institut Teknologi Telkom | Teknik Telekomunikasi | Sarjana Teknik (S.T) | 2004 |
Riwayat Mengajar (PDDIKTI)
| No | Semester | Kode Matkul | Mata Kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Genap | 6716320653 | Workshop TI | 8RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 2 | 2025/2026 Genap | 6722333655 | Workshop Teknologi Informasi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 3 | 2025/2026 Genap | 6722361652 | Tugas Akhir | 8RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 4 | 2025/2026 Genap | 6722244649 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 8RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 5 | 2025/2026 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 6 | 2025/2026 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 7 | 2025/2026 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 8 | 2025/2026 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 9 | 2025/2026 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 10 | 2025/2026 Genap | 6722221650 | Etika Profesi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | 6722322644 | Wireless Networking | 5RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | 6722322644 | Wireless Networking | 5RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | 6722321630 | Quality Assurance | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | 6722321630 | Quality Assurance | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 15 | 2025/2026 Ganjil | 6722321630 | Quality Assurance | 7RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | 6722321630 | Quality Assurance | 7RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 17 | 2025/2026 Ganjil | 6722321630 | Quality Assurance | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 18 | 2025/2026 Ganjil | 6725331623 | Pengantar Informatika | R1B | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 19 | 2025/2026 Ganjil | 6725321628 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | R1A | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 20 | 2025/2026 Ganjil | 6722224648 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 21 | 2025/2026 Ganjil | 6722224648 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 22 | 2025/2026 Ganjil | 6722321651 | Informatika Sosial | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 23 | 2025/2026 Ganjil | 6722321651 | Informatika Sosial | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 24 | 2024/2025 Genap | 6722244649 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 25 | 2024/2025 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 26 | 2024/2025 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 27 | 2024/2025 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 28 | 2024/2025 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 29 | 2024/2025 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 30 | 2024/2025 Genap | 6715220413 | Etika Profesi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 31 | 2024/2025 Genap | 6722221650 | Etika Profesi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 32 | 2024/2025 Ganjil | 6720321660 | Sistem Terdistribusi | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 33 | 2024/2025 Ganjil | 6720321644 | Management Teknologi Informasi | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 34 | 2024/2025 Ganjil | 6720321644 | Management Teknologi Informasi | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 35 | 2024/2025 Ganjil | 6720321644 | Management Teknologi Informasi | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 36 | 2024/2025 Ganjil | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 37 | 2024/2025 Ganjil | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 38 | 2024/2025 Ganjil | 6722224648 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 39 | 2024/2025 Ganjil | 6722321651 | Informatika Sosial | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 40 | 2024/2025 Ganjil | 6720321634 | Informatika Social | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 41 | 2024/2025 Ganjil | 6720321634 | Informatika Social | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 42 | 2024/2025 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 43 | 2024/2025 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 44 | 2024/2025 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 45 | 2023/2024 Genap | 6720332568 | Workshop Teknologi Informasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 46 | 2023/2024 Genap | 6720342514 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 47 | 2023/2024 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 48 | 2023/2024 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 49 | 2023/2024 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 50 | 2023/2024 Genap | 6720231515 | Etika Profesi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 51 | 2023/2024 Genap | 6720231515 | Etika Profesi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 52 | 2023/2024 Genap | 6720231515 | Etika Profesi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 53 | 2023/2024 Ganjil | 6716360667 | Skripsi | 9RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 54 | 2023/2024 Ganjil | 6720321644 | Management Teknologi Informasi | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 55 | 2023/2024 Ganjil | 6720321644 | Management Teknologi Informasi | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 56 | 2023/2024 Ganjil | 6720321644 | Management Teknologi Informasi | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 57 | 2023/2024 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 58 | 2023/2024 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 59 | 2023/2024 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 60 | 2023/2024 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 61 | 2023/2024 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 62 | 2023/2024 Ganjil | 6720321634 | Informatika Social | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 63 | 2023/2024 Ganjil | 6720321634 | Informatika Social | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 64 | 2023/2024 Ganjil | 6720321634 | Informatika Social | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 65 | 2023/2024 Ganjil | 6720321521 | Audit Teknologi Informasi | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 66 | 2023/2024 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 67 | 2022/2023 Genap | 6722322642 | Komunikasi dan Jaringan Komputer | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 68 | 2022/2023 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 69 | 2022/2023 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 70 | 2022/2023 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 71 | 2022/2023 Genap | 6720231515 | Etika Profesi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 72 | 2022/2023 Genap | 6720231515 | Etika Profesi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 73 | 2022/2023 Genap | 6720231515 | Etika Profesi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 74 | 2022/2023 Genap | 6720231515 | Etika Profesi | 6RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 75 | 2022/2023 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 76 | 2022/2023 Ganjil | 6720321531 | Enterprise Business System | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 77 | 2022/2023 Ganjil | 6720321531 | Enterprise Business System | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 78 | 2022/2023 Ganjil | 6720321531 | Enterprise Business System | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 79 | 2022/2023 Ganjil | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 80 | 2022/2023 Ganjil | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 81 | 2022/2023 Ganjil | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 82 | 2022/2023 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 83 | 2022/2023 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 84 | 2022/2023 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 85 | 2022/2023 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 86 | 2021/2022 Genap | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 87 | 2021/2022 Genap | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 88 | 2021/2022 Genap | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 89 | 2021/2022 Genap | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 90 | 2021/2022 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 91 | 2021/2022 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 92 | 2021/2022 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 93 | 2021/2022 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 94 | 2021/2022 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 95 | 2021/2022 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 96 | 2021/2022 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 97 | 2021/2022 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 98 | 2021/2022 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 99 | 2021/2022 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 100 | 2021/2022 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 101 | 2021/2022 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 102 | 2021/2022 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 103 | 2021/2022 Ganjil | 6720322350 | Pengantar Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 104 | 2021/2022 Ganjil | 6720322350 | Pengantar Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 105 | 2021/2022 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 106 | 2021/2022 Ganjil | 6716320661 | Enterprise Business System | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 107 | 2021/2022 Ganjil | 6716320661 | Enterprise Business System | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 108 | 2020/2021 Genap | 6720322358 | Sistem Operasi | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 109 | 2020/2021 Genap | 6720322358 | Sistem Operasi | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 110 | 2020/2021 Genap | 6720322358 | Sistem Operasi | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 111 | 2020/2021 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 112 | 2020/2021 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 113 | 2020/2021 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 114 | 2020/2021 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 115 | 2020/2021 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 116 | 2020/2021 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 117 | 2020/2021 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 118 | 2020/2021 Ganjil | 6720322350 | Pengantar Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 119 | 2020/2021 Ganjil | 6720322350 | Pengantar Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 120 | 2020/2021 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 121 | 2020/2021 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 122 | 2020/2021 Ganjil | 6716320539 | Jaringan komputer | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 123 | 2020/2021 Ganjil | 6716320661 | Enterprise Business System | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 124 | 2020/2021 Ganjil | 6720322320 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 125 | 2020/2021 Ganjil | 6720322320 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 126 | 2020/2021 Ganjil | 6720322320 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 127 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 128 | 2019/2020 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 129 | 2019/2020 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 130 | 2019/2020 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 131 | 2019/2020 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 132 | 2019/2020 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 133 | 2019/2020 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 134 | 2019/2020 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 135 | 2019/2020 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 136 | 2019/2020 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 137 | 2019/2020 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 138 | 2019/2020 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 139 | 2019/2020 Ganjil | 6715331342 | Pengantar Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 140 | 2019/2020 Ganjil | 6715331342 | Pengantar Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 141 | 2019/2020 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 142 | 2019/2020 Ganjil | 6715220413 | Etika Profesi | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 143 | 2019/2020 Ganjil | 6716320661 | Enterprise Business System | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 144 | 2018/2019 Genap | 7117120304 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 145 | 2018/2019 Genap | 7117120304 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 146 | 2018/2019 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 147 | 2018/2019 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 148 | 2018/2019 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 149 | 2018/2019 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 150 | 2018/2019 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 151 | 2018/2019 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 152 | 2018/2019 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 153 | 2018/2019 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 154 | 2018/2019 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 155 | 2018/2019 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 156 | 2018/2019 Ganjil | 6715331342 | Pengantar Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 157 | 2018/2019 Ganjil | 67142018 | LOGIKA INFORMATIKA | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 158 | 2018/2019 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 159 | 2018/2019 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 160 | 2018/2019 Ganjil | 6716220516 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 161 | 2018/2019 Ganjil | 6716320661 | Enterprise Business System | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 162 | 2017/2018 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 163 | 2017/2018 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 164 | 2017/2018 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 165 | 2017/2018 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 166 | 2017/2018 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 167 | 2017/2018 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 168 | 2017/2018 Ganjil | 6716330652 | Sistem Terdistribusi | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 169 | 2017/2018 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 170 | 2017/2018 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 171 | 2017/2018 Ganjil | 6715220413 | Etika Profesi | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 172 | 2017/2018 Ganjil | 6716320661 | Enterprise Business System | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 173 | 2016/2017 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 174 | 2016/2017 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 175 | 2016/2017 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 176 | 2016/2017 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 177 | 2016/2017 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 178 | 2016/2017 Ganjil | 6715330455 | Sistem Operasi | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 179 | 2016/2017 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
